
Dois terceiros prémios de 30 mil euros do Euromilhões saíram em Portugal. O jackpot de 39 milhões de euros não teve totalistas, sendo o próximo de 53 milhões de euros.
O segundo prémio de 512 mil euros saiu a um apostador do estrangeiro e o terceiro prémio saiu a mais quatro apostadores.
Números: 19 – 21 – 36 – 44 – 50
Estrelas: 3 e 10
Prémios
- 5 números + 2 estrelas: 0€
- 5 números + 1 estrela: 512.584,11€
- 5 números + 0 estrelas: 29.949,83€
- 4 números + 2 estrelas: 2.665,32€
- 4 números + 1 estrela: 133,99€
- 3 números + 2 estrelas: 66,78€
- 4 números + 0 estrelas: 46,37€
- 2 números + 2 estrelas: 16,33€
- 3 números + 1 estrela: 10,08€
- 3 números + 0 estrelas: 9,35€
- 1 número + 2 estrelas: 7,33€
- 2 números + 1 estrela: 6,00€
- 2 números + 0 estrelas: 4,22€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.