
O segundo prémio do Euromilhões, no valor de 101 mil euros, saiu em Portugal. O primeiro prémio de 41 milhões de euros não teve totalistas, sendo o próximo de 53 milhões.
O segundo prémio saiu a mais cinco apostadores do estrangeiro, enquanto o terceiro de 16 mil euros saiu a dois de Portugal e sete do estrangeiro.
Números: 8 – 11 – 33 – 42 – 43
Estrelas: 6 e 11
Prémios do Euromilhões
- 5 números + 2 estrelas: 0€
- 5 números + 1 estrela: 101.294,92€
- 5 números + 0 estrelas: 16.910,20€
- 4 números + 2 estrelas: 2.168,81€
- 4 números + 1 estrela: 131,87€
- 3 números + 2 estrelas: 70,32€
- 4 números + 0 estrelas: 42,39€
- 2 números + 2 estrelas: 15,35€
- 3 números + 1 estrela: 12,40€
- 3 números + 0 estrelas: 9,82€
- 1 número + 2 estrelas: 7,35€
- 2 números + 1 estrela: 5,90€
- 2 números + 0 estrelas: 3,98€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.