O terceiro prémio do Euromilhões, no valor de 26 mil euros, saiu em Portugal. O primeiro prémio de 29 milhões não teve totalistas.
Números: 16 – 23 – 32 – 46 – 49
Estrelas: 4 e 5
Prémios
- 5 números + 2 estrelas: 0,00€
- 5 números + 1 estrela: 223.088,05€
- 5 números + 0 estrelas: 26.069,67€
- 4 números + 2 estrelas: 1.624,01€
- 4 números + 1 estrela: 121,60€
- 3 números + 2 estrelas: 69,30€
- 4 números + 0 estrelas: 46,39€
- 2 números + 2 estrelas: 16,55€
- 3 números + 1 estrela: 11,91€
- 3 números + 0 estrelas: 10,78€
- 1 número + 2 estrelas: 7,42€
- 2 números + 1 estrela: 5,69€
- 2 números + 0 estrelas: 4,49€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.