
O segundo prémio do Euromilhões, no valor de 26.813,24 mil euros, saiu em Portugal. O primeiro prémio de 62 milhões não teve totalistas.
Números: 18 – 20 – 29 – 41 – 48
Estrelas: 5 e 9
- 5 números + 2 estrelas: 0,00€
- 5 números + 1 estrela: 95.604,59€
- 5 números + 0 estrelas: 26.813,24€
- 4 números + 2 estrelas: 2.197,80€
- 4 números + 1 estrela: 156,66€
- 3 números + 2 estrelas: 53,78€
- 4 números + 0 estrelas: 52,18€
- 2 números + 2 estrelas: 12,35€
- 3 números + 1 estrela: 12,54€
- 3 números + 0 estrelas: 11,31€
- 1 número + 2 estrelas: 5,47€
- 2 números + 1 estrela: 5,78€
- 2 números + 0 estrelas: 4,49€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.