
Dois terceiros prémios do Euromilhões, no valor de 11 mil euros, saíram em Portugal. O primeiro prémio de 32 milhões de euros não teve totalistas, sendo o próximo de 41 milhões.
O segundo prémio de 710 mil euros saiu a um apostador do estrangeiro, enquanto o terceiro saiu a mais quinze.
Números: 6 – 10 – 24 – 27 – 29
Estrelas: 5 e 12
Prémios do Euromilhões
- 5 números + 2 estrelas: 0€
- 5 números + 1 estrela: 710.352,49€
- 5 números + 0 estrelas: 11.068,07€
- 4 números + 2 estrelas: 1.723,71€
- 4 números + 1 estrela: 92,21€
- 3 números + 2 estrelas: 66,29€
- 4 números + 0 estrelas: 27,52€
- 2 números + 2 estrelas: 16,82€
- 3 números + 1 estrela: 9,81€
- 3 números + 0 estrelas: 7,38€
- 1 número + 2 estrelas: 8,43€
- 2 números + 1 estrela: 5,29€
- 2 números + 0 estrelas: 3,48€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.