
Quatro terceiros prémios do Euromilhões, no valor de 16 mil de euros, saíram em Portugal. O primeiro prémio de 112 milhões não teve totalistas.
Números: 11 – 13 – 16 – 23 – 34
Estrelas: 1 e 10
Prémios do Euromilhões
- 5 números + 2 estrelas: 0,00€
- 5 números + 1 estrela: 982.720,10€
- 5 números + 0 estrelas: 16.405,56€
- 4 números + 2 estrelas: 1.459,97€
- 4 números + 1 estrela: 110,37€
- 3 números + 2 estrelas: 68,29€
- 4 números + 0 estrelas: 29,91€
- 2 números + 2 estrelas: 16,76€
- 3 números + 1 estrela: 10,64€
- 3 números + 0 estrelas: 7,25€
- 1 número + 2 estrelas: 8,35€
- 2 números + 1 estrela: 5,55€
- 2 números + 0 estrelas: 3,34€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.